Technical data
| Rotor | AC | DC |
|---|---|---|
| Diameter | 6 m (19.7 ft) | same as AC |
| Number of rotor blades | 4 | same as AC |
| Disposition | upwind | same as AC |
| Rated speed | 83/124 1/min | 75-125 1/min |
| Design of blades | Steel/glass fiber composite structure | same as AC |
| Design of hub | Rigid, solid, steel | same as AC |
| Transmission | AC | DC | |
|---|---|---|---|
| Design of gearbox | spur gear, 2-step i = 12,1 | same as AC | |
| Generator | |||
| Type | Asynchronous, reversible | Asynchronous | |
| Capacity output | 1,5/6,0 kW | 7,5 kW | |
| Operating speed | 1.000/1.500 1/min | 1.500 1/min | |
| Rated voltage | 400V, 3-phase, 50 Hz | 120V, 3-phase, 75 Hz | |
| Performance characteristics | AC | DC |
|---|---|---|
| Capacity output | 6 kW | 7,5 kW |
| Cut-in wind speed | 3 m/s (7 mph) | same as AC |
| Nominal speed | 10,6 m/s (23.6 mph) | 11,5 m/s (25.8 mph) |
| Turn off wind speed | NONE! (STORMPROOF!) | same as AC |
| Survival wind speed | 70 m/s (157 mph) | same as AC |
| Control systems | AC | DC | |
|---|---|---|---|
| Performance control | |||
| Aerodynamic | Passive pitch control | same as AC | |
| Electric | Pole positioning, electronically controlled | electronically controlled load resistors (not included) | |
| Yawing control | Wind vane | same as AC | |
| Safety systems | AC | AC |
|---|---|---|
| Aerodynamic | Pitch control | same as AC |
| Mechanical | Disk brake, spring loaded, electro-mechanically ventilated | Disk brake, spring loaded, mechanically ventilated |
| Tower | AC | DC |
|---|---|---|
| Design | Hot-galvanized steel tube braced on 4 sides | same as AC |
| Hub height | 7 m (23 ft), 13 m (42 ft) oder 19 m (62 ft) | same as AC |
| Weights | |
|---|---|
| Total weight of tower head | 363 kg (800 lb) |
| Tower 1 segment, hub height 7 m (23 ft) |
ca. 110 kg (242 lb) |
| Tower 2 segments, hub height 13 m (42 ft) |
ca. 220 kg (485 lb) |
| Tower 3 segments, hub height 19 m (62 ft) |
ca. 330 kg (727 lb) |